فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IPN60R2K1CE |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.13 |
| ID (@25°C) max | 3.7 A |
| ID max | 3.7 A |
| IDpuls max | 5.9 A |
| Mounting | SMT |
| Operating Temperature min max | -40.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 5.0 W |
| Package | SOT-223 |
| Pin Count | 3.0 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 6.7 nC |
| QG | 6.7 nC |
| Qgd | 3.6 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 2100.0 mΩ |
| RDS (on) max | 2100.0 mΩ |
| RthJA max | 75.0 K/W |
| Special Features | price/performance |
| VDS max | 600.0 V |
| VGS(th) min max | 2.5 V 3.5 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری